С июня 2010 года, ООО «МЕБИУС Телеком» предлагатет компаниям и частным лицам, заинтересованным в получении высокого и стабильного дохода, участие в инвестиционной программе. К настоящему моменту в данной программе приняло участие более 300 инвесторов.
| Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. |
от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. |
от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. |
от 3,000,000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.00% | 18.00% | 19.00% | 20.00% |
| 7 | 17.50% | 18.50% | 19.50% | 20.50% |
| 8 | 18.00% | 19.00% | 20.00% | 21.00% |
| 9 | 18.50% | 19.50% | 20.50% | 21.50% |
| 10 | 19.00% | 20.00% | 21.00% | 22.00% |
| 11 | 19.50% | 20.50% | 21.50% | 22.50% |
| 12 | 20.00% | 21.00% | 22.00% | 23.00% |
| 13 | 20.50% | 21.50% | 22.50% | 23.50% |
| 14 | 21.00% | 22.00% | 23.00% | 24.00% |
| 15 | 21.50% | 22.50% | 23.50% | 24.50% |
| 16 | 22.00% | 23.00% | 24.00% | 25.00% |
| 17 | 22.50% | 23.50% | 24.50% | 25.50% |
| 18 | 23.00% | 24.00% | 25.00% | 26.00% |
| 19 | 23.50% | 24.50% | 25.50% | 26.50% |
| 20 | 24.00% | 25.00% | 26.00% | 27.00% |
| 21 | 24.50% | 25.50% | 26.50% | 27.50% |
| 22 | 25.00% | 26.00% | 27.00% | 28.00% |
| 23 | 25.50% | 26.50% | 27.50% | 28.50% |
| 24 | 26.00% | 27.00% | 28.00% | 29.00% |
| Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. |
от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. |
от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. |
от 3,000,000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.20% | 13.00% | 13.80% | 14.60% |
| 7 | 12.60% | 13.40% | 14.20% | 15.00% |
| 8 | 13.00% | 13.80% | 14.60% | 15.40% |
| 9 | 13.40% | 14.20% | 15.00% | 15.80% |
| 10 | 13.80% | 14.60% | 15.40% | 16.20% |
| 11 | 14.20% | 15.00% | 15.80% | 16.60% |
| 12 | 14.60% | 15.40% | 16.20% | 17.00% |
| 13 | 15.00% | 15.80% | 16.60% | 17.40% |
| 14 | 15.40% | 16.20% | 17.00% | 17.80% |
| 15 | 15.80% | 16.60% | 17.40% | 18.20% |
| 16 | 16.20% | 17.00% | 17.80% | 18.60% |
| 17 | 16.60% | 17.40% | 18.20% | 19.00% |
| 18 | 17.00% | 17.80% | 18.60% | 19.40% |
| 19 | 17.40% | 18.20% | 19.00% | 19.80% |
| 20 | 17.80% | 18.60% | 19.40% | 20.20% |
| 21 | 18.20% | 19.00% | 19.80% | 20.60% |
| 22 | 18.60% | 19.40% | 20.20% | 21.00% |
| 23 | 19.00% | 19.80% | 20.60% | 21.40% |
| 24 | 19.40% | 20.20% | 21.00% | 21.80% |
| Срок займа, мес. | от 50,000 руб. до 499,999.99 руб. |
от 500,000 руб. до 999,999.99 руб. |
от 1,000,000 руб. до 2,999,999.99 руб. |
от 3,000,000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.60% | 17.50% | 18.40% | 19.30% |
| 7 | 17.05% | 17.95% | 18.85% | 19.75% |
| 8 | 17.50% | 18.40% | 19.30% | 20.20% |
| 9 | 17.95% | 18.85% | 19.75% | 20.65% |
| 10 | 18.40% | 19.30% | 20.20% | 21.10% |
| 11 | 18.85% | 19.75% | 20.65% | 21.55% |
| 12 | 19.30% | 20.20% | 21.10% | 22.00% |
| 13 | 19.75% | 20.65% | 21.55% | 22.45% |
| 14 | 20.20% | 21.10% | 22.00% | 22.90% |
| 15 | 20.65% | 21.55% | 22.45% | 23.35% |
| 16 | 21.10% | 22.00% | 22.90% | 23.80% |
| 17 | 21.55% | 22.45% | 23.35% | 24.25% |
| 18 | 22.00% | 22.90% | 23.80% | 24.70% |
| 19 | 22.45% | 23.35% | 24.25% | 25.15% |
| 20 | 22.90% | 23.80% | 24.70% | 25.60% |
| 21 | 23.35% | 24.25% | 25.15% | 26.05% |
| 22 | 23.80% | 24.70% | 25.60% | 26.50% |
| 23 | 24.25% | 25.15% | 26.05% | 26.95% |
| 24 | 24.70% | 25.60% | 26.50% | 27.40% |
Процентная ставка
до 29% годовых
Объем вклада
от 50 000 руб.
Срок вклада
от 6 месяцев с возможностью пролонгации на тех же условиях
Валюта вклада
рубли РФ
Выплата
Проценты выплачиваются ежемесячно и выплачиваются в конце срока действия договора
Отзыв вклада
При досрочном отзыве вклада проценты не начисляются
ООО «МЕБИУС Телеком» успешно работает на телекоммуникационном рынке с 1999 года и имеет все необходимые лицензии и разрешения для предоставления услуг связи. В настоящее время мы сотрудничаем с крупными российскими и зарубежными операторами по всему миру. Начиная с 2008, года мы приступили к реализации проекта COMTUBE, который позволяют любому пользователю сети Интернет воспользоваться всеми видами связи не используя дополнительного оборудования и значительно экономя финансовые средства по сравнению с затратами на традиционных операторов связи. В настоящее время пользователям доступен широкий спектр услуг: Телефонные звонки на любые телефоны, как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств; отправка СМС, факсов, электронных и бумажных писем; автоматизированные рассылки по базам данным; система конференц-связи, on-line покупка прямых телефонных номеров в более 1000 городах по всему миру и многое другое. На текущий момент наша абонентская база насчитывает более 400 000 юридических и частных лиц по всему миру.
Имея большой опыт работы по реализации услуг связи, мы предлагаем Вам возможность инвестировать в один из самых динамично развивающихся на сегодняшний день рынков. Ни для кого не секрет, что оптовые цены на трафик (телефонные переговоры и другие услуги связи) значительно ниже, чем розничные цены для конечного потребителя. Цель привлечения Ваших средств - расширить спектр предоставляемых сервисов и увеличить объем телекоммуникационных услуг, реализуемых нами на розничном рынке. Вкладывая с помощью нашей компании финансовые средства в рынок услуг связи, Вы гарантируете себе высокий и стабильный доход на вложенные средства.
Интересующие вопросы Вы всегда можете задать по Email: investments@comtube.com или обратившись в абонентскую службу по Тел: 8 (800) 5555-333 (с 10:00 до 18:30 MSK по будним дням)
Интересующие Вас вопросы Вы всегда можете задать по электронной почте или обратившись в абонентскую службу по телефону.
Email: investments@comtube.com
Тел: +7 (800) 5555-333
Время работы: будние дни с 10:00 до 18:30 по московскому времени (UTC+3).